MATRICE DE PRESENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE 2012 DU MINEE
MINISTERE | EAU ET ENERGIE | |||||
SECTEUR | INFRASTRUCTURES | |||||
OBJECTIF SECTORIEL | Développer les infrastructures de communication, énergétiques et de télécommunications | |||||
Programme d'intervention | Objectifs | Actions prioritaires | Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Echéance de réalisation | Source de financement |
Amélioration de l'Offre d'Energie | Garantir à moyen et long terme la sécurité de l'approvision-nement du pays en énergie à moindre coût | Réduire le déficit d'énergie électrique pendant la période d'étiage dans le réseau interconnecté sud par l'augmentation de l'offre d'énergie électrique de 100 MW | Supervision de l'exploitation d'une centrale thermique de 60 MW à Ahala-Yaoundé | Nombre de MW/h produits | Déc. 2012 | BIP |
Exploitation de 03 centrales thermiques d'urgence de 40 MW au total à Bamenda, Mbalmayo et Ebolowa | Nombre de centrales thermiques en cours d'exploitation et nombre de MW/h produits | Déc. 2012 | BIP | |||
Construire et mettre en service à Kribi d'une centrale thermique à gaz naturel de 216 MW extensible à 330 MW | 13 moteurs livrés et réceptionnés | Nombre de moteurs réceptionnés | Jan. 2012 | Financement conjoint | ||
100 km de lignes d'évacuation d'énergie de 225 kV de Kribi-Mangombé construits | Nombre de km de lignes construits | Juil. 2012 | ||||
Postes de transformation livrés et réceptionnés | Nombre de postes de transformation réceptionnés | Juil. 2012 | ||||
05 bâtiments de la centrale construits | Nombre de bâtiments construits | Oct. 2012 | ||||
Equipements auxiliaires livrés | Nombre d'équipements livrés | Oct. 2012 | ||||
Séquences de mise en service de la centrale débutées | Niveau d'exécution des séquences de mise en service | Déc. 2012 | ||||
Démarrer les travaux de construction des infrastructures de production électrique à Lom Pangar, Memve'ele, et Mekin | Démarrage effectif des travaux du barrage réservoir de 06 milliards de m3 à Lom Pangar et d'une usine de pied de 30 MW | Niveau d'avancement des travaux (dérivation temporaire de la traversée du Lom, pont provisoire de chantier, travaux de fondation du barrage et de l'usine de pied) | Juin 2012 | |||
Démarrage effectif des travaux de construction d'un barrage hydroélectrique de 201 MW à Memve'ele | Niveau d'avancement des travaux (Nettoyage et Terrassement pour création de la voie de dérivation, voie d'accès, travaux de construction de la digue principale) | Avril 2012 | ||||
Démarrage effectif des travaux de construction d'un barrage hydroélectrique avec une usine de pied de 15 MW et une ligne d'évacuation d'énergie de 33 km à Mekin | Niveau d'avancement des travaux (batardeau, digue principale, évacuation principale en béton armé, pertuis pour vanne de fond et remblais de la digue et des pertuis à vanne) | Sept. 2012 | ||||
Finaliser les études complémentaires et lancer le recrutement des développeurs pour l'aménagement hydroélectrique sur Bini à Warak et Menchum | Etude géotechnique et étude hydrologique et le DAO disponible pour l'aménagement hydroélectrique de 75 MW sur Bini à Warack | Les rapports d'étude géotechnique disponible | Nov. 2012 | BIP | ||
Les rapports d'étude hydrologique disponible | ||||||
DAO disponible | ||||||
APD disponible pour la construction du barrage hydroélectrique sur la Menchum | APD disponible | |||||
Augmenter les capacités de stockage du dépôt de transit en vue de faire face à l'évolution de la consommation | Un (01) réservoir de 6000 m3 de gasoil construit à Bessengue (Douala) | Niveau d'avancement des travaux de construction du réservoir | Déc. 2012 | Financement sur fonds propres (SCDP) | ||
Combler le déficit de stockage de la zone de Yaoundé par rapport au stockage réglementaire | Deux (02) réservoirs de 6500 m3 chacun (dont 01 en gasoil et 01 en super) construits à NSAM | Niveau d'avancement des travaux de construction des réservoirs | ||||
Nombre de réservoirs construits | ||||||
Assurer la sécurité des populations riveraines et sécuriser le dépôt pétrolier de NSAM à Yaoundé | Les populations sont sensibilisées sur les dangers liés à la détention et à la manipulation frauduleuse des produits pétroliers | Nombre de campagnes de sensibilisation tenues | Juil. 2012 | BIP | ||
Une (01) ceinture de sécurité implantée autour du dépôt pétrolier de NSAM à Yaoundé | Niveau d'avancement des travaux de construction de la ceinture de sécurité | Financement condjoint | ||||
Amélioration de l'accès à l'énergie | Rendre disponible l'énergie électrique au niveau des utilisateurs | Améliorer l'accès à l'électricité en milieu urbain et périurbain | 18 000 ménages à faible pouvoir d'achat effectivement branchés au réseau AES-Sonel dans les 10 régions | Niveau d'avancement des travaux | Nov. 2012 | |
Nombre de ménages raccordés au réseau AES-Sonel | ||||||
Améliorer l'accès à l'électricité en milieu rural | Achèvement du projet d'électrification de 33 localités dans les régions du Centre, Littoral, Nord, Nord-Ouest et Sud | Niveau d'avancement des travaux d'électrification | ||||
Nombre de localités électrifiées et raccordées au réseau AES-Sonel | ||||||
Electrification effective de 90 localités en zone rurale dans toutes les régions | Niveau d'avancement des travaux d'électrification | BIP | ||||
Nombre de localités électrifiées et raccordées au réseau AES-Sonel | ||||||
Renforcer et étendre le réseau électrique de transport et de distribution PRERETD | 30 km de ligne HT de 90 kV construits entre Mbalmayo et Ebolowa | Niveau d'avancement des travaux | Fiancement condjoint | |||
Nombre de kms de lignes construites | ||||||
300 km de ligne MT de 30 KV construits | Niveau d'avancement des travaux | |||||
Nombre de kms de lignes construites | ||||||
Eau potable et Assainissement | Améliorer de manière significative l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement | Améliorer l'offre en eau potable à Yaoundé et dans 03 villes secondaires (Edéa, Bertoua et Ngaoundéré) | Le réseau de production et de distribution de Mefou-Messa réhabilité et mise en exploitation | Niveau d'avancement des travaux | Déc. 2012 | Financement condjoint |
Stations de production des villes d'Edéa, de Bertoua et de Ngaoundéré réhabilités et leur réseau étendu | Niveau d'avancement des travaux de réhabilitation et d'extension du réseau | |||||
Améliorer l'accès à l'eau potable des populations de la ville de Yaoundé et ses environs | 100 forages réalisés | Nombre de forages réalisés | Juil. 2012 | BIP | ||
60 bâches installées | Nombre de bâches installées | |||||
05 mini AEP réalisées | Nombre de mini AEP réalisé | |||||
Améliorer l'accès à l'eau potable et assainissement en milieu urbain par la réhabilitation des AEP et l'extension des capacités de production dans 16 centres | 16 localités ayant des AEP réhabilités, les capacités de production étendues et l'assainissement réalisé | Niveau d'avancement des travaux de réhabilitation | Déc. 2012 | Financement condjoint | ||
Nombre de localités ayant des AEP réhabilitées, les capacités de production étendues et l'assianissement réalisé | ||||||
Améliorer l'approvisionnement en eau des secteurs urbains par la réalisation des branchements sociaux | 35000 nouveaux compteurs raccordés au réseau de distribution de Douala et de Yaoundé | Nombre de nouveaux compteurs raccordés au réseau | ||||
Améliorer l'accès à l'eau potable en milieu rural par la réalisation de 88 réseaux simplifiés d'AEP dans 04 régions | Réalisation effective des réseaux simplifiés d'AEP dans les régions suivantes : Ouest, Nord-Ouest, Sud et Sud-Ouest | Niveau d'avancement des travaux | ||||
Nombre de réseaux simplifiés d'AEP réalisés | ||||||
Réaliser la 5ème phase du projet d'amélioration de l'alimentation en eau potable dans les régions du Nord et de l'Extrême-Nord | 189 forages réalisés dont 57 au Nord et 132 à l'Extrême Nord | Niveau d'avancement des travaux de foration | Déc. 2012 | |||
Niveau d'avancement des travaux de construction de la superstructure | ||||||
Nombre de forages réalisés | ||||||
Réaliser la 2ème phase du projet de renforcement et d'amélioration en eau potable de la ville de Douala | La canalisation dans la ville de Douala est effective | Niveau d'avancement des différents travaux | Déc. 2012 | |||
La prise d'eau brute est construite | ||||||
Le réservoir d'eau traitée de 10 000 m3 est construit | ||||||
La canalisation d'eau traitée de 1200 mm est posée | ||||||
Les travaux de construction des châteaux d'eau ont démarrés | ||||||
Poursuivre les travaux de réhabilitation, renforcement et extension des systèmes d'approvisionnement en eau potable de 52 centres | 05 centres concernés réceptionnés à Douala, Mbankomo, Bogo, Jikejem-Oku et Maroua | Nombre de centres réceptionnés | Avril 2012 | |||
08 centres concernés achevés à Limbé, Buéa, Tonga, Nanga Eboko, Bikok, Tokombéré et Aomnyada | Niveau d'avancement des travaux | Déc. 2012 | ||||
Nombre de centres achevés | ||||||
Construire et réhabiliter 341 infrastructures d'hydraulique (forages, adductions d'eau potable) dans toutes les régions | 341 infrastructures d'hydraulique construites, réhabilitées et opérationnelles dans toutes les régions | Niveau d'avancement des travaux de construction des infrastructures | BIP | |||
Nombre d'infrastructures d'hydraulique construites | ||||||
Nombre d'infrastructures d'hydraulique réhabilitées | ||||||
Réaliser les études rellatives au projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé à partir du fleuve Sanaga | Etudes d'impact en vironnementales et sociales achevées | Niveau d'avancement des différentes études | ||||
Personnes et biens impactés identifiés et évalués | ||||||
Renforcement des moyens d'accompagnement du sous-secteur Eau et Energie | Améliorer le cadre et les conditions de travail et renforcer les capacités du secteur énergie et eau | Améliorer le cadre réglementaire du sous-secteur eau et énergie | Projets de textes d'application de la loi régissant le secteur de l'électricité élaborés et transmis au PM dans les délais | Nombre de textes élaborés et transmis au PM | BF | |
Le diagnostic du Plan National de Gestion Intégrée de la Ressource en Eau (PANGIRE) validé | Niveau d'avancement des travaux de validation du diagnostic | BIP | ||||
Instituer un système de tarification de l'eau du bassin de la Sanaga | Lettre de politique de l'hydroélectricité adoptée et validée | Niveau d'avancement des travaux d'élaboration et de validation de la lettre de politique de l'hydroélectricité | Financement condjoint | |||
Formule des droits d'eau validée | Niveau d'avancement des travaux de validation de la formule des droits d'eau | |||||
Améliorer la qualité de service et intensifier la lutte contre la corruption | 15 missions d'inspection, d'audit et de contrôles conduites dans les services centraux et déconcentrés | Nombres de missions d'inspction, d'audit et de contrôle effectuées | BF | |||
Rapports de satisfaction des administrations bénéficiaires des services du MINEE | ||||||
Stratégie de lutte contre la corruption mise en oeuvre | Nombre de cas de corruption dénoncés et étudiés | |||||
Améliorer la qualité de la préparation et de l'exécution du budget et notamment le passage au budget programme | Budget du MINEE 2013 préparé et présenté sous forme de budget programme | Niveau de qualité de la préparation du budget 2013 | Nov. 2012 | |||
Taux d'exécution du budget 2012 supérieure à celui du budget 2011 | Taux d'exécution du budget 2012 et du budget 2011 | |||||
Elaborer la stratégie sectorielle du sous- secteur eau et energie | Des axes de stratégie des secteurs de l'eau, de l'energie, une lettre de politique de l'eau et de l'énergie, ainsi qu'un plan d'actions prioritaires et un Cadre de Dépenses à Moyen Terme jugé satisfaisant | Rapports intermédiaires d'études disponibles | Mars 2012 | BIP | ||
Rapport final de stratégie, plan d'actions prioritaires et Cadre de Dépenses à moyen Terme jugé satisfaisant | ||||||
PV de validation disponibles |